PokerPT.com

Solverde Poker/

Jaime Branquinho líder do Dia 1B Main Event SPS #5 2024

Jaime Branquinho

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets

Após dois dias de poker ao vivo no Casino Vilamoura, o Main Event continua com as inscrições abertas, para acrescentar às mais de duas centenas de participações já acumuladas. O Dia 1B do torneio da quinta paragem Solverde Poker Season 2024 terminou após 10 níveis que produziram Jaime Branquinho como chipleader, e assim vencedor de uma entrada para o Main Event da próxima etapa a disputar no Hotel Casino Chaves de 14 a 16 de Junho

Números Oficiais Main Event SPS #5 2024

  • Total entradas: 211
  • Dia 1A: 106 entradas
  • Dia 1B: 108 entradas
  • Dia 2: 15h15, sábado, 4 Maio
  • Dia 3: 15h15, domingo, 5 Maio

O valor angariado com as Xtrastacks premiou os capitães dos flights iniciais com uma entrada para o Main Event da etapa seguinte do circuito Solverde Poker Season, oferta que também se estende ao jogador que terminar na bubble do torneio. Assim sendo, Jaime Branquinho junta-se a Yves Rolland, capitão do Dia 1A, como vencedor de Entrada SPS 2024. O eventual resto decorrente da divisão em entradas referido na frase anterior, irá constituir um acumulado anual a ser utilizado num sorteio final entre todos os jogadores que fizeram a aquisição da Xtrastack durante o ano de 2024.

Os apurados de sexta-feira, do Dia 1B, unem-se aos 57 apurados do Dia 1A e formam o alinhamento para o Dia 2 abaixo:

Mesa Lugar Nome Fichas
1 1 Pedro Veiga 27500
1 6 Damien Guimarães 32000
1 3 Pedro Guerreiro 43000
1 4 Manuel Miranda 82500
1 7 Renato Martins 98000
1 2 Nuno Andrade 122000
1 8 João Teles 176000
1 5 Dennis Bijen 211000
2 7 Robert Meyer 19000
2 5 Ivo Reis 54500
2 3 Daniel Mael 62500
2 4 Helder Oliveira 67500
2 6 André Coelho 85000
2 1 José Guerreiro 98500
2 8 Gonçalo Frade 102000
2 2 David Ribeiro 130000
3 4 Emanuel Soares 34500
3 1 J Franco 47500
3 3 Marco Pinto 57000
3 7 José Gonçalves 75000
3 2 Vasco Mesquita 101500
3 5 Hipolito Araujo 112500
3 6 João Pragosa 136000
4 1 Sandro Fortunato 17500
4 5 Rodrigo Araujo 41000
4 6 Luis Almeida 57500
4 4 Micael Paulino 74000
4 7 Fábio Teresa 85500
4 3 Antonio Vieira 153000
4 2 Maksim Mutalapov 192000
5 4 Paulo Guerreiro 30500
5 2 Adam Sattar 91500
5 3 Tiago Branco 93000
5 5 Tiago Costa 97500
5 6 João Bioucas 104000
5 7 Helder Rodrigues 115500
5 1 Tomás Reis 154000
6 2 Jorge Carvalho 24500
6 4 Carlos Correia 40000
6 6 Luis Batista 48000
6 7 Duarte Abecassis 57000
6 3 Simão Gomes 57000
6 1 Pedro Queivo 62500
6 5 Christophe Panetti 225000
7 1 Dany Yan 22000
7 7 Silvério Tavares 34500
7 4 Luis Martinho 50000
7 2 João Faria 60500
7 6 Bruno Polvora 75000
7 5 José Vieira 83500
7 3 Bruno Leote 115500
8 3 Angelo Louseiro 47500
8 6 Nuno Oliviera 55000
8 1 Fábio Rodrigues 72000
8 4 Tito Negrão 138500
8 2 Paulo Sousa 144000
8 5 Piergiorgio D'Ancona 151500
8 7 Bruno Cardoso 186500
9 5 Diogo Santos 25000
9 3 Amilcar Farias 30000
9 7 Pedro Costa 70000
9 1 Gabriel Gheorghe 116500
9 6 Leevi Toivanen 125000
9 2 Silvio Sequeira 167000
10 3 João Tomé 26500
10 6 César Costa 29500
10 7 André Cohen 57000
10 4 Nuno Correia 114000
10 5 Diogo Gomes 128500
10 2 Alexandre Rotenberg 165500
10 1 Sandro Mescola 250000
11 5 José Rodrigues 53500
11 3 Tiago Filhó 57000
11 1 Mary Jones 65000
11 7 Leandro Garcia 79000
11 6 Darren Waller 92000
11 2 Guilherme Pimenta 102500
11 4 Rui Iria 123000
12 1 Roberto Saraiva 61000
12 5 Vitor Ramos 65500
12 7 Sergio Emidio 67000
12 2 Rui Martinho 76000
12 6 Albino Carvalho 82000
12 3 João Conceição 103500
12 4 Luis Silva 136500
13 5 Luis Borges 54000
13 3 Edgar Barradas 54500
13 4 Fabricio Cavaco 98000
13 7 Ricardo Abreu 100000
13 6 Ricardo Ferreira 130000
13 2 Pedro Nunes 163500
13 1 Sergio Silva 213000
14 2 Carlos Guerreiro 30000
14 5 Gavin Lewis 37500
14 7 Carlos Neves 45500
14 3 Carlos Esteves 58500
14 4 Tiago Simões 90300
14 6 Nuno Ribeiro 132500
14 1 Yves Rolland 436000
15 5 Luis Carriço 65000
15 1 Fracisco Barros 74000
15 7 João Mendes 74500
15 3 Isabel Carvalho 90000
15 4 Nuno Cardoso 91500
15 6 Anthony Eliason 197500
15 2 Jaime Branquinho 304000
16 6 António Pedro 31000
16 7 Ricardo Almeida Ferreira 45000
16 5 Paulo Castelo 60000
16 1 Diogo Nunes 79500
16 4 Pedro Lopes 99000
16 3 Carlos Carmo 114000
16 2 Paulo Rodrigues 212000

Para mais informação sobre o Dia 1B, como a chipcount do segundo flight inicial, consulta o Live Report PokerPT.com do Main Event da Etapa #5 do SPS 2024.

Relembramos que há ainda oportunidade de entrar no torneio principal, para além da oferta paralela para este fim-de-semana, como se pode consultar abaixo.

Programa Etapa #5 SPS 2024 | Casino Vilamoura

Etapa #5 Solverde Poker Season 2024

Solverde.pt

Solverde.pt

€100 bónus+ 25 Free Spins + €30 em Freebets