PokerPT.com

European Poker Tour/

Soleej lidera mais 6 lusos ao dia 2 Main Event FPS Paris 2024

João Ferreira

Ainda me lembro quando participei na mesa final do maior Main Event France Poker Series até à data, desde o ido ano de 2013 acho eu, os recordes têm sido batidos e este ano o mesmo foi esmagado.

Depois de 2.071 entradas em Paris (2023) e 2.138 em Monte Carlos (2023), Paris 2024 registou 4.149 entradas e eleva a fasquia de forma espectacular.

Números Main Event FPS Paris 2024 Main Event

  • Dia 1A: 347 entradas, 52 avançam ao dia 2
  • Dia 1B: 167 entradas, 25 avançam ao dia 2
  • Dia 1C: 1,208 entradas, 181 avançam ao dia 2
  • Dia 1D: 540 entradas, 80 avançam ao dia 2
  • Dia 1E: 1,104 entradas, 164 avançam ao dia 2
  • Dia 1F: 783 entradas, 117 avançam ao dia 2

Total: 4,149 entradas, 619 apurados para do dia 2 e já premiados

Como não podia deixar de ser, em França particularmente, estranho era que não encontrássemos o belo do "tuga" a marcar presença. Assim sendo, ontem apurámos 6 jogadores para o dia 2, quatro deles no flight 1E e mais dois no 1F.

Dia 1E

  • João Ferreira - 456.000
  • Diogo Coelho - 311.000
  • Nuno Capucho - 196.000
  • Miguel Tavares - 111.000

Dia 1F

  • João Resende - 240.000
  • Daniel Custódio - 203.000

Os lusos em prova já garantiram um prémio mínimo de €1.680 e para o vencedor estão reservados €470.830, será que vem para Portugal? Hoje jogar-se-á o dia 2 e abaixo podem conferir o seat draw de todos os lusos em jogo.

Nota ainda para Rui Ferreira que foi vigésimo no €1,100 PLO Single Re-Entry e recebeu €2.300.

Seat Draw Dia 2 Main Event France Poker Series Paris 2024

 

Mesa Lugar Nome País Fichas
1 1 Or Patreanu Israel 121000
1 2 Antoine Aivand França 155000
1 3 Maurizio Giuseppucci Itália 80000
1 4 Rui Bouquet Portugal 197000
1 5 Ange Besnainou França 152000
1 6 Baptiste Hannois França 141000
1 7 Ewen Trevidy França 248000
1 8 Bjorn Bruns Alemanha 172000
1 9 Mugurel Farcas Roménia 64000
         
3 1 Lhoan Gredoire França 49000
3 2 Guillaume Lefevre França 45000
3 3 Nir Sharon EUA 112000
3 4 Daniele Todeschini Itália 87000
3 5 Soren Reffstrup Dinamarca 185000
3 6 Luis Dono Portugal 41000
3 7 Domenica Di Carlo Bélgica 93000
3 8 Alejandro Romero Espanha 136000
3 9 Dmitrii Vasilev Rússia 408000
         
5 1 Hugo Machado Portugal 190000
5 2 Giovani Torre Portugal 467000
5 3 Aliaksandr Yarosh Bielorrússia 257000
5 4 Herve Gottrand França 152000
5 5 Sacha Bismuth França 153000
5 6 Christophe Devaux França 94000
5 7 Fergal Coyle Irlanda 118000
5 8 Frederic Steinbach França 209000
5 9 Nicolas Lecoeuvre França 187000
         
9 1 Pasquale Grimaldi Itália 253000
9 2 Dominique Franchi França 161000
9 3 Marc Uzan França 11000
9 4 Abdoul Bavamian França 131000
9 5 Laurent Cessy França 134000
9 6 Leandro Dirlewanger Itália 548000
9 7 Marius Gicovanu Roménia 36000
9 8 Alexandru Lupuleac Roménia 672000
9 9 Luis Simões Portugal 90000
         
13 1 Philippe Ktorza França 88000
13 2 Pim Gieles Países Baixos 398000
13 3 Nuno Capucho Portugal 196000
13 4 Simon Gautschi Suíça 597000
13 5 Denis Vladimirov Rússia 573000
13 6 Omar Del Pino Espanha 617000
13 7 Jokin Mugica Espanha 67000
13 8 Sandro Pitzanti Países Baixos 104000
13 9 Rudy Atlani França 133000
         
15 1 Allan Mello Brasil 67000
15 2 Ludovic Da Cunha França 174000
15 3 Caroline Galloni Distria França 110000
15 4 Andrej Desset Eslováquia 78000
15 5 Tokuya Shuto Japão 99000
15 6 Kenji Yamase Japão 124000
15 7 James Grogan Irlanda 89000
15 8 Tiago Aguiar Portugal 94000
15 9 Laurent Waisbord França 210000
         
20 1 Paul Covaciu Roménia 102000
20 2 Israel Amoyal França 372000
20 3 Justin Steinbrenner Alemanha 401000
20 4 Iurii Senchylo Ucrânia 50000
20 5 Ricardo Caridade Portugal 135000
20 6 Sylvain Regnier França 294000
20 7 Marie Kabaki Japão 75000
20 8 Rafal Gontarczyk Polónia 163000
20 9 Daniel Rezaei Austria 279000
         
27 1 João Resende Portugal 240000
27 2 Ambrose Ng Canada 47000
27 3 David Hu Países Baixos 252000
27 4 Cheng Zhao China 183000
27 5 Athanasios Kostouros Grécia 178000
27 6 David Docherty Reino Unido 202000
27 7 Pierre Merlin França 163000
27 8 Dejan Gligoric Canada 49000
27 9 Mathieu Escama França 113000
         
30 1 Fabiano Kovalski Brasil 110000
30 2 Veronika Kozlenko Ucrânia 180000
30 3 Daniel Smiljkovic Alemanha 234000
30 4 Thomas Doukhan França 160000
30 5 Sylvain Labrosse França 88000
30 6 Miguel Tavares Portugal 111000
30 7 Yves Bianchetti Brasil 154000
30 8 Ivan Uzunov Bulgaria 141000
30 9 Antoine Breuiller França 70000
         
37 1 Ali Bayrak França 250000
37 2 Stefan Jedlicka Austria 224000
37 3 Candido Cappiello Itália 433000
37 4 Jorrit Baars Países Baixos 273000
37 5 Tamas Adamszki Hungria 302000
37 6 Yves Thalmann Suíça 75000
37 7 Teodor Negrea Roménia 350000
37 8 Miguel  Lopes Portugal 247000
37 9 Aliaksandr Hirs Bielorrússia 270000
         
43 1 Timothy Friese EUA 31000
43 2 Fabrizio Ortolomo Itália 203000
43 3 Jonathan Berenzon França 105000
43 4 Michal Hryncewicz Polónia 64000
43 5 Jamel Said França 415000
43 6 Victor Caballero Espanha 53000
43 7 Carlos Santos Portugal 66000
43 8 Andreas Vlachos Grécia 131000
43 9 Ivan Fedor Eslováquia 1000
         
45 1 Julien Duveau França 175000
45 2 Virgile Turchi França 179000
45 3 Birger Larsen Noruega 305000
45 4 João Ferreira Portugal 456000
45 5 Nick Botman Países Baixos 197000
45 6 Pablo Brito Brasil 120000
45 7 Chen Yuhang China 161000
45 8 Françasco Biribao Itália 308000
45 9 Oleh Plaksii Ucrânia 165000
         
62 1 Paul Fontan Espanha 263000
62 2 Clement Bonnant França 494000
62 3 Daniel Doroteo Espanha 59000
62 4 Mounim Kaddouri França 54000
62 5 Diogo Coelho Portugal 311000
62 6 David Djian França 86000
62 7 Mustafa Simsek Turquia 218000
62 8 Abedel Douair França 101000
62 9 Jakub Michalak Polónia 130000
         
64 1 Gheorghe Gradinaru Roménia 281000
64 2 Florin Pop França 141000
64 3 Daniel Custodio Portugal 201000
64 4 Karol Taki Polónia 107000
64 5 Dragos-Florin Anton Roménia 255000
64 6 Karim Lehoussine França 35000
64 7 Francisco Puigdemont Rosauro Espanha 150000
64 8 Yoshihito Shijima Japão 543000
64 9 Jean-Jacques Zeitoun França 60000